Suche
Enovos Deutschland investiert in erneuerbare Energien und setzt für den konsequenten Ausbau auf Kooperationen mit regionalen Energieversorgern (EVU) sowie Partnerschaften mit Projektentwicklern und Anlagebauern.
So betreibt die Gruppe bundesweit seit 2009 gemeinsam mit den EVUs vor Ort eine Vielzahl von Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von derzeit über 80 MWp. Das Portfolio im Bereich der erneuerbaren Energien wird ergänzt durch Biogas- und Windkraftanlagen.
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Ahorn |
Produktionsort | Deutschland |
Anteil Enovos | 49,10 % |
Installierte Leistung | 11,10 MWp |
Jährliche Stromproduktion | ca. 11 500 000 kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 48 864 Stück |
Art der Module | Polykristallin |
Inbetriebnahme | 2010 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Barderup GmbH & Co. KG |
Standort | Schleswig-Holstein, Deutschland |
Anteil Enovos | 6,33 % |
Installierte Leistung | 22,8 MWp |
Jährliche Stromproduktion | 21 Mio. kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 93 984 Stück |
Art der Module | Monokristalline Module von Suntech |
Inbetriebnahme | 2012 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Frauental |
Produktionsort | Deutschland |
Anteil Enovos | 15,60 % |
Installierte Leistung | 3,26 MWp |
Jährliche Stromproduktion | 3,5 Mio. kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 13 584 Stück |
Art der Module | Polykristallin |
Inbetriebnahme | 2011 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Hüttigweiler (Illingen) |
Standort | Saarland, Deutschland |
Anteil Enovos | 5,56 % |
Installierte Leistung | 2,3 MWp |
Jährliche Stromproduktion | 2,3 Mio. kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 9 152 Stück |
Art der Module | Polykristalline Module von SolarWorld |
Inbetriebnahme | 2013 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Kenn GmbH |
Produktionsort | Deutschland |
Anteil Enovos | 49,00 % |
Installierte Leistung | 5,84 MWp |
Jährliche Stromproduktion | ca. 6 000 000 kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 77 840 Stück |
Art der Module | Dünnschicht |
Inbetriebnahme | 2009 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Kröv |
Standort | Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Anteil Enovos | 50,00 % |
Installierte Leistung | 4,1 MWp |
Jährliche Stromproduktion | 4 Mio. kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 15 732 Stück |
Art der Module | Polykristalline Module von Q-Cells |
Inbetriebnahme | 2015 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Niersbach |
Standort | Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Anteil Enovos | 25,00 % |
Installierte Leistung | 10,7 MWp |
Jährliche Stromproduktion | ca. 10,8 Mio. kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 40.452 Stück |
Art der Module | polykristallin |
Inbetriebnahme | 2016 (10,0MWp) / 2018 (0,75MWp) |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarpark Nordband GmbH & Co. KG |
Standort | Saarland, Deutschland |
Anteil Enovos | 49,00 % |
Installierte Leistung | 3,9 MWp |
Jährliche Stromproduktion | 3,9 Mio. kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 16 080 Stück |
Art der Module | Multikristalline Silizium-Module von YINGLI |
Inbetriebnahme | 2013 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Püttlingen (Herchenbach) |
Standort | Saarland, Deutschland |
Anteil Enovos | 50,00 % |
Installierte Leistung | 4,9 MWp |
Jährliche Stromproduktion | ca. 5,1 Mio. kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 18 750 Stück |
Art der Module | Polykristalline Module von SolarWorld |
Inbetriebnahme | 2013 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Schweizer Berg |
Standort | Saarland, Deutschland |
Anteil Enovos | 50,00 % |
Installierte Leistung | 3,8 MWp |
Jährliche Stromproduktion | 3,7 Mio. kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 15 000 Stück |
Art der Module | Polykristalline Module von SolarWorld |
Inbetriebnahme | 2014 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarpark St. Wendel GmbH |
Standort | Saarland, Deutschland |
Anteil Enovos | 15,00 % |
Installierte Leistung | 3,4 MWp |
Jährliche Stromproduktion | 3,3 Mio. kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 14 600 Stück |
Art der Module | Module von BYD |
Inbetriebnahme | 2011 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Wetschhauser Hof (Ottweiler) |
Standort | Saarland, Deutschland |
Anteil Enovos | 5,56 % |
Installierte Leistung | 4,1 MWp |
Jährliche Stromproduktion | 4,1 Mio. kWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 16 192 Stück |
Art der Module | Polykristalline Module von SolarWorld |
Inbetriebnahme | 2013 |
Eckdaten | |
Kraftwerksbezeichnung | Solarkraftwerk Wiebelskirchen (Neunkirchen) |
Standort | Saarland, Deutschland |
Anteil Enovos | 5,56 % |
Installierte Leistung | 0,7 MWp |
Jährliche Stromproduktion | 800 MWh |
Anlagenart | Freilandfläche |
Anzahl der Module | 3 058 Stück |
Art der Module | Polykristalline Module von Q-CELLS |
Inbetriebnahme | 2012 |
Sie haben Fragen zum Leistungsportfolio von Enovos oder allgemein zu unserem Unternehmen?
Geschäftsführung:
Marc André
Michael Göke
Am Halberg 3
66121 Saarbrücken
E-Mail: sb@enovos.eu
T: +49 (0) 681 / 8105-00
F: +49 (0) 681 / 8105-232